<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

<channel>
<title>KoDoW.coM | Envio de SMS gratis</title>
<link>http://www.kodow.com</link>
<description>KoDoW.coM | Envio de SMS gratis a cualquier pais</description>
<language>es-ES</language>
<copyright>2003/2008</copyright>
<lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2008 18:00:22 GMT</lastBuildDate>
<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:00:22 GMT</pubDate>
<docs>http://www.kodow.com/feed.rss</docs>

<image>
	<title>Ejercitando el dedo gordo desde el 2003</title>
	<url>http://www.kodow.com/img/kodow_07.jpg</url>
	<link>http://www.kodow.com</link>
	<width>144</width>
	<height>140</height>
</image>
<item>
		<title>John Howard dice lo que muchos piensan</title>
		<link>http://www.kodow.com/seccion/post/1917/john-howard-dice-lo-que-muchos-piensan/</link>
		<comments>http://www.kodow.com/seccion/post/1917/john-howard-dice-lo-que-muchos-piensan/#comentarios</comments>
		<author>CrowDat (http://www.smv.es)</author>
		<category>General</category>
		<pubDate>Fri, 4 Jul 2008 12:07:36 CEST</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>¡Por fin uno que es capaz de hablar clarito, sin falsedades ni hipocresías y pensando en su pueblo! Con un par!</strong><br /><br />SYDNEY, dic 28 (Sun Times) - El primer ministro australiano, John Howard, dijo el miércoles a los musulmanes que quieran vivir bajo la Sharia islámica que se marchen de Australia, en momentos en que el gobierno se encuentra aislando a posibles grupos radicales que podrían lanzar ataques terroristas contra el pueblo de esa isla-continente en un futuro.<br /><br />Asimismo, Howard despertó la furia de algunos musulmanes australianos cuando dijo que le ha dado todo su apoyo a las agencias de contrainteligencia australianas para espiar a las mezquitas que hay en la nación.<br /><br />‘<strong>Los que tienen que adaptarse al llegar a un nuevo país son los inmigrantes</strong>, no los australianos’, expresó con firmeza el mandatario. ‘Y si no les gusta, que se vayan. Estoy harto de que esta nación siempre se esté preocupando de no ofender a otras culturas o a otros individuos. Desde el ataque terrorista en Bali, hemos experimentado un incremento de patriotismo entre los australianos’.<br />‘Nuestra cultura se ha desarrollado sobre siglos de luchas, pruebas y victorias de millones de hombres y mujeres que vinieron aquí en busca de libertad’, agregó Howard.<br /><br />‘Aquí hablamos inglés fundamentalmente’, dijo el primer ministro en un momento de su enérgico discurso. ‘No hablamos árabe, chino, español, ruso, japonés ni ninguna otra lengua. Por lo tanto, si los inmigrantes quieren convertirse en parte de esta sociedad, ¡que aprendan nuestro idioma!’<br /><br />El mandatario continuó diciendo que la mayoría de los australianos son cristianos. ‘Esto no es un ala política ni un juego político. Se trata de una verdad, de hombres y mujeres cristianos que fundaron esta nación basados en principios cristianos, lo cual está bien documentado en todos nuestros libros. Por lo tanto, es completamente adecuado demostrar nuestra fe cristiana en las paredes de las escuelas. Si Cristo les ofende, entonces le sugiero que busquen otra parte del mundo para vivir, porque Dios y Jesucristo son parte de nuestra cultura’.<br /><br />‘Toleraremos vuestras creencias, pero tienen que aceptar las nuestras para poder vivir en armonía y paz junto a nosotros’, advirtió Howard. ‘Este es nuestro país, nuestra patria, y estas son nuestras costumbres y estilo de vida. Permitiremos a todos que disfruten de lo nuestro, pero cuando dejen de quejarse, de lloriquear y de protestar contra nuestra bandera, nuestro compromiso nacionalista, nuestras creencias cristianas o nuestro modo de vida. Les recomiendo encarecidamente que aprovechen la gran oportunidad de libertad que tienen en Australia. ¡Aquí tienen el derecho de irse a donde más les convenga!’<br /><br />‘A quienes no les guste cómo vivimos los australianos’, prosiguió Howard. ‘<strong>Tienen la libertad de marcharse</strong>. Nosotros no los obligamos a venir. Ustedes pidieron emigrar aquí, así que ya es hora de que acepten al país que los aceptó’.<br /><br /><br />**** Si estás de acuerdo con el primer ministro australiano, hazlo circular por el mundo. Las ideas de los grandes hombres deben divulgarse.<br /><br /><strong>Recibido vía E-mail</strong> ]]></description>
	</item>
<item>
		<title>Como hacer salto mortal hacia atras</title>
		<link>http://www.kodow.com/seccion/post/1916/como-hacer-salto-mortal-hacia-atras/</link>
		<comments>http://www.kodow.com/seccion/post/1916/como-hacer-salto-mortal-hacia-atras/#comentarios</comments>
		<author>CrowDat (http://www.smv.es)</author>
		<category>General</category>
		<pubDate>Thu, 3 Jul 2008 22:07:04 CEST</pubDate>
		<description><![CDATA[<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/521NIVPIxWs&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/521NIVPIxWs&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>]]></description>
	</item>
<item>
		<title>200 lereles y link en portada de aztepajas.com</title>
		<link>http://www.kodow.com/seccion/post/1914/200-lereles-y-link-en-portada-de-aztepajascom/</link>
		<comments>http://www.kodow.com/seccion/post/1914/200-lereles-y-link-en-portada-de-aztepajascom/#comentarios</comments>
		<author>CrowDat (http://www.smv.es)</author>
		<category>General</category>
		<pubDate>Wed, 2 Jul 2008 19:07:28 CEST</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.aztepajas.com"><img class="alignnone size-full wp-image-730 aligncenter" title="aztepajas" src="http://www.smv.es/wp-content/uploads/2008/07/aztepajas-mini.png" alt="" width="163" height="54" /></a></p><br /><br />Pues si, tal como pongo en el titulo, en la web de <a target="_blank" href="http://www.aztepajas.com">aztepajas.com</a> , una web la cual está bastante bien en contenido adulto (donde puedes encontrar <a target="_blank" href="http://www.aztepajas.com">sexo amateur</a> , <a target="_blank" href="http://www.aztepajas.com/porno/videos/">videos porno</a>, <a target="_blank" href="http://www.aztepajas.com/category/fotos-porno/">fotos porno</a> , <a target="_blank" href="http://www.aztepajas.com/category/chicas-desnudas/">chicas desnudas</a> y mucho más) ha puesto en marcha un concurso en el que ofrece <a target="_blank" href="http://www.aztepajas.com/concurso-porno-gratis-para-todo-el-verano/">porno gratis para el verano</a> con tan solo poner un articulo como el que estoy escribiendo.. (es decir, que quiero participar xDD) y entre los que se hayan apuntado a dicha iniciativa, además de conseguir el <a target="_blank" href="http://www.aztepajas.com">porno gratis</a>, tambien tendrá un link en portada de la web, la cual tiene más de 70.000 visitas AL DIA.<br /><br />No está nada mal :p]]></description>
	</item>
<item>
		<title>Nabucodonosor</title>
		<link>http://www.kodow.com/seccion/post/1915/nabucodonosor/</link>
		<comments>http://www.kodow.com/seccion/post/1915/nabucodonosor/#comentarios</comments>
		<author>CrowDat (http://www.smv.es)</author>
		<category>General</category>
		<pubDate>Wed, 2 Jul 2008 14:07:54 CEST</pubDate>
		<description><![CDATA[<p align="center"><strong>La espada de Nabucodonosor     dirigió un gran ejército.</strong></p><br /><p align="center"></p><br /><p align="justify">Nabucodonosor II, rey de     Babilonia (605-562 a.C.), perteneciente a la dinastía neobabilonia o     caldea, que conquistó gran parte del sudoeste de Asia Menor; conocido     también como gran constructor en las principales ciudades del Imperio de     Babilonia.</p><br /><p align="center"><a title="El Rey de Babilonia fué Nabucodonosor II"><img src="http://www.aceros-de-hispania.com/imagen/espada-nabucodonosor/babilonia.jpg" border="0" alt="" /></a></p><br /><p align="center"><strong>Imagen de Babilonia.</strong></p><br /><p align="justify">Hijo primogénito de     Nabopolasar, Nabucodonosor, espada en mano, mandó un ejército babilonio al     final del reinado de su padre, y en el 605 a.C. triunfó sobre las fuerzas     egipcias en la decisiva batalla de Karkemish en Siria, que convirtió a     Babilonia en el principal poder militar de Oriente Próximo.</p><br /><p align="center"><a title="Espada Nabucodonosor en acabado dorado"><img src="http://www.aceros-de-hispania.com/imagen/espada-nabucodonosor/daga-nabucodonosor.jpg" border="0" alt="" /></a></p><br /><p align="center"><strong>Empuñadura de la espada     Nabucodonosor.</strong></p><br /><p align="justify">A partir de 568 a.C. las     relaciones entre Egipto y Babilonia parecen estables, respetando sus     respectivas áreas de influencia. En el aspecto interior, el reinado de     Nabucodonosor fue bastante favorable ya que puso en marcha una política de     recuperación nacional, tras diez años de guerras internas.</p><br /><p align="justify">Las conquistas de     Nabucodonosor gracias a su buen manejo de las armas, y de su espada, obtuvieron     gran cantidad de botines y tributos, creando un periodo de prosperidad en     Babilonia.</p><br /><p align="center"><a title="Espada y daga Nabucodonosor"><img src="http://www.aceros-de-hispania.com/imagen/espada-nabucodonosor/daga-nabucodonsor.gif" border="0" alt="" width="508" height="97" /></a></p><br /><p align="center"><strong>Daga Nabucodonosor.</strong></p><br /><p align="justify">Acometió un ambicioso programa de construcción e irrigación,     reconstruyendo los templos de los centros religiosos importantes y renovando     la capital de Babilonia. Los canales fueron rehabilitados, la agricultura     restablecida y las ciudades reconstruidas. Un periodo de prosperidad se abre     para el país, salpicado de momentos de tensión provocados por las     esporádicas revueltas.</p><br /><p align="justify">Durante la última parte de     su reinado, al tiempo que el reino de Media aumentaba su poder en el norte y     el este, Nabucodonosor construyó una muralla, conocida como muralla Meda,     al norte de Babilonia, para mantener alejados a los medios.</p><br /><p align="justify">Después, la leyenda le     atribuyó la construcción de una de las siete maravillas de mundo, los     jardines colgantes de Babilonia, para su esposa Meda Amyitis.</p><br /><p align="justify">Nabucodonosor     murió a comienzos de octubre del 562 a.C.</p><br /><p align="justify"></p><br /><a target="_blank" href="http://www.aceros-de-hispania.com/espada-nabucodonosor.htm">Fuente</a>]]></description>
	</item>
<item>
		<title>Porque todo chico deberia tener el Wii Fit </title>
		<link>http://www.kodow.com/seccion/post/1913/porque-todo-chico-deberia-tener-el-wii-fit-/</link>
		<comments>http://www.kodow.com/seccion/post/1913/porque-todo-chico-deberia-tener-el-wii-fit-/#comentarios</comments>
		<author>CrowDat (http://www.smv.es)</author>
		<category>General</category>
		<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 16:07:48 CEST</pubDate>
		<description><![CDATA[Porque todo chico deberia tener Wii Fit  ? Pues para que lo pruebe la novia / amiguita y poder disfrutar en todo su auge .. de la femina en cuestion xDDD<br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v31qxrXsxv0&hl=en"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/v31qxrXsxv0&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>]]></description>
	</item>
<item>
		<title>Es cierto que Van Damme se operó los abductores?</title>
		<link>http://www.kodow.com/seccion/post/1912/es-cierto-que-van-damme-se-opero-los-abductores/</link>
		<comments>http://www.kodow.com/seccion/post/1912/es-cierto-que-van-damme-se-opero-los-abductores/#comentarios</comments>
		<author>CrowDat (http://www.smv.es)</author>
		<category>General</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:06:45 CEST</pubDate>
		<description><![CDATA[Es muy extendida esa pregunta y que yo hacia años me preguntaba también porque siempre he sido gran aficionado a las artes marciales.<br /><br />Buscando un poco encontré en <a target="_blank" href="http://hispagimnasios.com/foro-de-artes-marciales-f2/topic15837.html">hispagimnasios</a> la respuesta a esa respuesta. Dejo aqui parte del texto de la pregunta y la respuesta.<br /><br /><em><strong><a target="_blank" href="http://hispagimnasios.com/member3169.html">lee</a></strong></em> hola, una pregunta sobre van dammhe oido d k van damme se operó de los aductores para tener esa elasticidad k tiene<br />es eso cierto ????<br /><br /><em><strong><a target="_blank" href="http://hispagimnasios.com/member1674.html">Gaizkile</a></strong></em> He oido a menudo esa leyenda urbana del mundo marcial, consistente en que J.C. van Damme se cortó quirúrgicamente los aducctores del muslo para ganar elasticidad, y para mi es eso, una leyenda, ¿quieres alguna razón para que opine eso?<br />1.- NADIE lo ha demostrado, es algo que todo el mundo comenta, pero que nadie ha demostrado (por lo menos que yo sepa), por lo que, mientras siga así, creeré que es mentira. Puede que esta razón no te convenza, pero la 2ª es más demoledora.<br />2.- ES IMPOSIBLE, estudio medicina, hace poco me examiné de Anatomía I y debo informarte de que, si te cortases los aductores, desde luego podrías abrir las piernas en 180º o incluso más (hasta que te frenasen los ligamentos coxofemorales, pero, una vez lo hiciese, no podrías volver a cerrarlas, porque no tendrías músculos capaces de aproximar la pierna a la línea medial del cuerpo, ya que son precisamente los aductores los encargados de esa función (vale, también el pectineo y algún otro, pero tendrías que cortarlos también para lograr el efecto deseado. Así pues, mientras veas a van Damme andar sin despatarrarse a cada paso puedes afirmar que sus aductores siguen de una pieza.<br /><br />La elasticidad de van Damme es fruto de un duro trabajo de elongación de los aductores (de muy pequeño hacía ballet, lo que desde luego debió suponerle una gran ayuda) el resto son invenciones de gente que quiere desprestigiarle o justificar su propia incapacidad para hacer lo mismo. Resulta más fácil decir "eso lo hace porque se cortó los aducctores" que ponerse a entrenar para igualarlo.<br />Un saludo.]]></description>
	</item>
<item>
		<title>Consejos para ahorrar carburante</title>
		<link>http://www.kodow.com/seccion/post/1911/consejos-para-ahorrar-carburante/</link>
		<comments>http://www.kodow.com/seccion/post/1911/consejos-para-ahorrar-carburante/#comentarios</comments>
		<author>CrowDat (http://www.smv.es)</author>
		<category>General</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:06:38 CEST</pubDate>
		<description><![CDATA[<h2>¿Cómo reducir el consumo y ahorrar dinero?</h2><br /><strong>Planifique la ruta</strong> y escoja el camino menos congestionado.<br /><br /><strong>Evite la sobrecarga del vehículo</strong> ocasionada por el exceso de peso y de objetos. ¿Sabía que por cada 100kg de peso adicional se incrementa el consumo un 5%? ¿Y que sólo el uso de la baca, vacía o no, aumenta el consumo del carburante entre un 2 y un 35%? Es aconsejable retirarla si no se está usando.<br /><br /><strong>El uso del aire acondicionado</strong> incrementa hasta un 20% el consumo de carburante. Es recomendable utilizarlo con moderación, sabiendo que para conseguir una sensación de bienestar en el coche, se aconseja mantener la temperatura interior en torno a 23-24ºC.<br /><br /><strong>No lleve las ventanillas totalmente abiertas</strong> cuando conduce, pues incrementa el consumo en un 5%. En su lugar, puede  utilizar la ventilación forzada del coche.<br /><br /><strong>Consuma gasolina del octanaje establecido</strong> por el fabricante del vehículo.<br /><br /><strong>Revise el consumo de carburante</strong> periódicamente. Si los datos varían, puede haber algún fallo en el vehículo.<br /><br /><strong>No utilice el coche para trayectos muy cortos</strong>. Puede llegar a consumir 20 litros/100 km en pequeños recorridos urbanos, más del doble que en carretera.<br /><br />Piense que existen <strong>buenas alternativas</strong> para realizar los desplazamientos, tales como el <strong>transporte público</strong>, la <strong>bici</strong> o <strong>caminar</strong>, en el caso de distancias cortas.<br /><br /><strong>Mantenga la presión correcta de los neumáticos</strong>. Una presión de 0,3 bares<br /><br />por debajo de la presión fijada por el fabricante incide en un sobreconsumo de aproximadamente un 3%.<br /><br /><strong>Cuide el correcto alineado de los neumáticos</strong>. No sólo ahorra carburante, sino que evita el desgaste prematuro de la banda de rodadura.<br /><br /><strong>Cambie filtros, aceite y bujías</strong> en el momento indicado. La elección incorrecta del tipo de aceite puede aumentar el consumo hasta un 3%.<br /><br /><strong>Su motor debe estar bien reglado</strong>. Un motor mal reglado puede incrementar el consumo en un 9%.<br /><h2 id="ctl00_WebPartManager1_wp290241985_wp1977654518_txtTituloLectura">¿Cómo reducir el consumo y ahorrar dinero? Las 10 claves de la conducción eficiente</h2><br /><ol><br />	<li>Arranque y puesta en marcha:<br /><ul><br />	<li>Arrancar el motor sin pisar el acelerador.</li><br />	<li>En los motores de gasolina iniciar la marcha inmediatamente después del arranque.</li><br />	<li>En los motores diesel, esperar unos  segundos antes de comenzar la marcha.</li><br /></ul><br /></li><br />	<li>Primera marcha:<br /><ul><br />	<li>Usarla sólo para el inicio de la marcha; cambiar a 2ª a los 2 segundos o 6 metros aproximadamente.</li><br /></ul><br /></li><br />	<li>Aceleración y cambios de marchas:<br /><ul><br />	<li>Según las revoluciones:<br /><ul><br />	<li>En los motores de gasolina: entre las 2.000 y 2.500r/min</li><br />	<li>En los motores diesel: entre las 1.500 y 2.000r/min</li><br /></ul><br /></li><br />	<li>Según la velocidad:<br /><ul><br />	<li>a 2ª marcha: a los 2 segundos o 6m</li><br />	<li>a 3ª marcha: a partir de unos 30km/h</li><br />	<li>a 4ª marcha: a partir de unos 40km/h</li><br />	<li>a 5ª marcha: por encima de unos 50km/h</li><br /></ul><br /></li><br />	<li>Acelere tras la realización del cambio.</li><br /></ul><br /></li><br />	<li>Utilización de las marchas:<br /><ul><br />	<li>Circular lo más posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones.</li><br />	<li>Es preferible circular en marchas largas con el acelerador pisado en mayor medida que en marchas cortas con el acelerador menos pisado.</li><br />	<li>En ciudad, siempre que sea posible, utilizar la 4ª y 5ª marcha.</li><br />	<li>El coche consume menos en las marchas largas y a bajas revoluciones. Por ejemplo, un coche de pequeña cilindrada (1,2 litros), circulando a una velocidad de 60 km/h:.<br /><ul><br />	<li>En 3ª marcha, consume 7,1 litros de gasolina,</li><br />	<li>En 4ª, 6,3 litros (un 11% menos),</li><br />	<li>En 5ª, sólo 6 litros (un 15% menos).</li><br /></ul><br /></li><br /></ul><br /></li><br />	<li>Velocidad de circulación:<br /><ul><br />	<li>Mantenerla lo más uniforme posible; buscar fluidez en la circulación, evitando los frenazos, aceleraciones y cambios de marchas innecesarios.</li><br />	<li>Moderarla: el consumo de carburante aumenta en función de la velocidad elevada al cuadrado. Un aumento de velocidad del 20% (pasar por ejemplo de 100 a 120km/h), significa un aumento del 44% en el consumo (de 8l/100km a 11,5l/100km).</li><br /></ul><br /></li><br />	<li>Deceleración:<br /><ul><br />	<li>Levantar el pie del acelerador y dejar rodar el vehículo con la marcha engranada en ese instante.</li><br />	<li>Frenar de forma suave con el pedal del freno.</li><br />	<li>Reducir de marcha lo más tarde posible, con especial atención en las bajadas.</li><br /></ul><br /></li><br />	<li>Detención:<br /><ul><br />	<li>Siempre que la velocidad y el espacio lo permitan, detener el coche sin reducir previamente de marcha.</li><br /></ul><br /></li><br />	<li>Paradas:<br /><ul><br />	<li>En paradas prolongadas (por encima de 60 segundos), es recomendable apagar el motor.</li><br /></ul><br /></li><br />	<li>Anticipación y previsión:<br /><ul><br />	<li>Conducir siempre con una adecuada distancia de seguridad y un amplio campo de visión que permita ver 2 ó 3 vehículos por delante.</li><br />	<li>En el momento en que se detecte un obstáculo o una reducción de la velocidad de circulación en la vía, levantar el pie del acelerador para anticipar las siguientes maniobras.</li><br /></ul><br /></li><br />	<li>Seguridad:<br /><ul><br />	<li>En la mayoría de las situaciones, aplicar las reglas de la conducción eficiente contribuye al aumento de la seguridad vial.</li><br />	<li>Pero obviamente existen circunstancias que requieren acciones específicas distintas, para que la seguridad no se vea afectada.</li><br /></ul><br /></li><br /></ol><br />Y recuerde que ... <em>¡Circulando en cualquier marcha, sin pisar el acelerador, y por encima de 1.500r/min, o unos 20km/h, el consumo es nulo!<br /></em><br /><br /><em><br /></em><br /><br /><a target="_blank" href="http://www.idae.es/coches/">Fuente</a>]]></description>
	</item>
<item>
		<title>Una factura que equivale a 1.900 años con las luces encendidas</title>
		<link>http://www.kodow.com/seccion/post/1910/una-factura-que-equivale-a-1900-anos-con-las-luces-encendidas/</link>
		<comments>http://www.kodow.com/seccion/post/1910/una-factura-que-equivale-a-1900-anos-con-las-luces-encendidas/#comentarios</comments>
		<author>CrowDat (http://www.smv.es)</author>
		<category>General</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:06:08 CEST</pubDate>
		<description><![CDATA[Cuando alguien se equivoca al realizar una factura no suele ser para perder dinero. Si no que se lo digan a Alison Turner, una británica de 50 años, que recibió en su casa una espectacular factura de la luz por un importe 113 millones de euros. Al ver semejante recibo, ironizó: ""Sabía que la electricidad había subido últimamente, pero esto es ridículo"".<br /><br />Normal que le parezca ridículo, porque la factura que le llegó a esta mujer equivale a<strong> </strong>haber dejado durante 1.900 años las luces encendidas -según el diario <em>Telegraph-</em>. La compañía eléctrica Npower <strong>reconoce el error pero dice que no sabe cómo pudo ocurrir.</strong> Pues si no lo saben ellos...<br /><br /><a target="_blank" href="http://www.ecodiario.es/opinion-blogs/noticias/621278/06/08/Una-factura-que-equivale-a-1900-anos-con-las-luces-encendidas.html">Fuente</a>]]></description>
	</item>
<item>
		<title>Las 5 mejores peleas de espadas en Anime</title>
		<link>http://www.kodow.com/seccion/post/1909/las-5-mejores-peleas-de-espadas-en-anime/</link>
		<comments>http://www.kodow.com/seccion/post/1909/las-5-mejores-peleas-de-espadas-en-anime/#comentarios</comments>
		<author>CrowDat (http://www.smv.es)</author>
		<category>General</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:06:27 CEST</pubDate>
		<description><![CDATA[<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5m8mK8pOKe4&hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5m8mK8pOKe4&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object>]]></description>
	</item>
<item>
		<title>Lilith</title>
		<link>http://www.kodow.com/seccion/post/1908/lilith/</link>
		<comments>http://www.kodow.com/seccion/post/1908/lilith/#comentarios</comments>
		<author>CrowDat (http://www.smv.es)</author>
		<category>General</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:06:44 CEST</pubDate>
		<description><![CDATA[Según consta en la literatura hebrea, Lilith fue la primera esposa de Adán. Estaba hecha con arcilla, igual que él. Era hermosa y libre. Hasta el punto de que se quejó de tener que yacer con Adán siempre debajo: "Fuimos creados iguales, y debemos hacerlo en posiciones iguales". Cansada de que Dios no atendiera sus reivindicaciones, se fue del Paraíso. Entonces Adán recibió una nueva compañera, Eva, creada a partir de una de sus costillas, y por lo tanto sumisa.<br /><br />A partir de esta narración, a Lilith se le ha considerado la reina de los súcubos (demonios femeninos), por alinearse en el bando enemigo de Dios al marcharse del Paraíso. Y de ahí se ha pasado a suponerla una perversa ninfómana, que seduce a los hombres con maestría para estrangularlos después.<br /><br />Esa condición diabólica de Lilith le ha llevado a ser también la Reina de los Vampiros. No sólo mantiene relaciones sexuales con hombres a los que después asesina, sino que además se alimenta de su sangre. Es en esa encarnación donde Lilith se asimila a diferentes divinidades y monstruos femeninos presentes en la mitología clásica: Lamia, Empusa y las lamias, hijas de Hécate, diosa de la brujería; las estriges, también macabras visitantes nocturnas; las harpías, ayudantes de las erinias o furias; las moiras o parcas, las grayas y las gorgonas, siniestras ancianas habitantes de los infiernos. En todas estas figuras se repiten las alusiones a muerte de hombres y niños.<br /><br />Otras referencias mitológicas afines a Lilith se pueden encontrar en la Brunilda de los Nibelungos, o en la diablesa babilonia Lilu. La misma Reina de Saba de Salomón es un trasunto de Lilith. Etimológicamente viene del hebreo layil, (noche), y aparece representada como un demonio nocturno peludo o como una mujer de cabellos muy largos.<br /><br /><img src="http://www.mundofree.com/seronoser/tausiet/lilith/7274-390x500.jpg" alt="" hspace="20" vspace="20" width="283" height="352" align="left" /><br /><br />En la Biblia aparece una fugaz alusión a Lilith. En Isaías 34,14 se explica con todo detalle cómo Dios con su espada mata a todos los habitantes de Edom, lugar poblado por enemigos acérrimos de los judíos, y que allí quedan como dueños y señores los animales. Buitres, serpientes... y Lilith. "También allí Lilith descansará y hallará para sí lugar de reposo". Lilith ha sido traducido por lechuza o ardilla, evitando toda referencia a la figura precedente de Eva. En nota al pie se hace constar: "Los hebreos creyeron que significaba un ser diabólico, en forma femenina, noctívago, espantajo de la fantasía popular".<br /><br />Las variaciones del mito llevan a Lilith a convertirse en seductora de los propios hijos de Adán y Eva (abordando a Caín con palabras de consuelo y reposo tras la muerte de Abel), o a asimilarla con la serpiente del Paraíso (como en los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina). Un relato de Primo Levi nos recuerda que Lilith es la amante del mismo Dios creador, y que vive en el Mar Rojo comandando una corte de demonios. Y otra tradición afirma que Samael, luego Satán, el ángel caído, se convierte en pareja de Lilith, e incluso que juntos seducen a Eva para que engendre a Caín.<br /><p align="center"><img src="http://www.mundofree.com/seronoser/tausiet/lilith/sixtina.jpg" alt="" hspace="20" vspace="20" width="374" height="372" /></p><br /><p align="center">Lilith en la Capilla Sixtina</p><br />En astrología, Lilith es un punto que se averigua mediante las posiciones de la luna y la Tierra. Su representación es una <strong><a target="_blank" href="http://www.mundofree.com/seronoser/tausiet/lilith/lunanegra.htm">Luna Negra</a></strong>, y hace referencia a "deseos ocultos, lados reprimidos de nuestra personalidad, experiencias dolorosas y rincones oscuros de nuestra psique". En astronomía, Lilith es simplemente el asteroide 1181, descubierto el 11 de febrero de 1927.<br /><br />Sea como fuere es evidente que Lilith es el perfecto símbolo para representar a la mujer emancipada, la que no se somete al hombre y busca la igualdad. Dejando a un lado las referencias al infanticidio o a los sueños eróticos masculinos, Lilith es un ejemplo claro de cómo la mitología también nos puede ayudar a encontrar las raíces del feminismo.<br /><br /><a target="_blank" href="http://www.mundofree.com/seronoser/tausiet/lilith/lilith.htm">Fuente</a>]]></description>
	</item>
<item>
		<title>TERMINATOR SALVATION: THE FUTURE BEGINS</title>
		<link>http://www.kodow.com/seccion/post/1907/terminator-salvation-the-future-begins/</link>
		<comments>http://www.kodow.com/seccion/post/1907/terminator-salvation-the-future-begins/#comentarios</comments>
		<author>CrowDat (http://www.smv.es)</author>
		<category>General</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:06:04 CEST</pubDate>
		<description><![CDATA[Este título hace que el de la cuarta entrega de Indiana Jones parezca bueno y todo. Puro disco de Manowar. En cualquier caso, Warner Bros. ha anunciado a través de <a target="_blank" href="http://www.variety.com/article/VR1117973741.html?categoryid=13&amp;cs=1" target="_blank">Variety</a> que empezará a rodar la cuarta entrega de la saga futurista a principios de 2008, con McG a la cabeza de entre los nombres que se barajan para dirigir el film, bajando otro peldaño más en lo que a habilidad cinematográfica se refiere (se puede odiar más o menos a James Cameron, pero todavía hay clases).<br /><br />La razón de que no le hayan puesto simplemente un 4 detrás consiste en que este film es el primero de lo que pretende ser una nueva trilogía con "nuevos actores y un punto de vista fresco", según el productor ejecutivo del film, Mortiz Borman. Esta nueva película "incorporará a los personajes más queridos de la saga", pero se desconoce si Ahn-uld volverá en forma de cameo, porque es el Gobernador de Calfornia y ahora tiene otros menesteres de los que ocuparse .<br /><br /><a target="_blank" href="http://www.smv.es/wp-content/uploads/2008/06/tsalvation.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-721" title="terminator 4" src="http://www.smv.es/wp-content/uploads/2008/06/tsalvation.gif" alt="" width="380" height="282" /></a><br /><br />El guión está escrito por  John Brancato y Michael Ferris (The Game o Terminator 3, sin ir más lejos), y hace unos días nuestro querido compañero recién licenciado Daniel Rayado <a target="_blank" href="http://www.lashorasperdidas.com/index.php/2007/10/07/vin-diesel-podria-ser-el-nuevo-terminator/" target="_blank">nos informaba</a> de que Vin Diesel podría dar vida a uno de los Terminators presentes en la peli, que en lo que a presupuesto se refiere no alcanzará los disparates de la tercera entrega (en su momento fue la película con el presupuesto inicial más elevado de la historia: 175 millones de dólares).<br /><br />Terminator Salvation se estrena en 2009.<br /><br /><a target="_blank" href="http://www.lashorasperdidas.com/index.php/2007/10/10/terminator-salvation-se-estrena-en-2009/">Fuente</a>]]></description>
	</item>
<item>
		<title>LibroAfin.com</title>
		<link>http://www.kodow.com/seccion/post/1906/libroafincom/</link>
		<comments>http://www.kodow.com/seccion/post/1906/libroafincom/#comentarios</comments>
		<author>CrowDat (http://www.smv.es)</author>
		<category>General</category>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 22:06:57 CEST</pubDate>
