Cargando...
KoDoW.coM | Envio de SMS gratis a cualquier pais
Buscar por
Usuario:
Contraseña:

Logo de KoDoW.coM
Top 20 de jóvenes millonarios en Internet
En la presente lista tenemos a personas menores de 30 años que han hecho grandes fortunas en Internet, siendo Mark Zuckerberg (Facebook) el líder con ganancias de más de 700 millones de dólares con apenas 23 años, todo un genio.

Los más jóvenes de la lista son Catherine y David Cook (My Year Book), quienes tienen 17 y 19 años respectivamente y han ganado más de 10 millones de dólares.

  1. Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M

  2. Andrew Gower [ Runescape ] 28 años | $650M

  3. Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | $120M

  4. Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | $85M

  5. Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | $75M

  6. John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | $60M

  7. Matt Mullenweg [ WordPress ] 23 años | $57M

  8. Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | $50M

  9. Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | $42M

  10. Kevin Rose [ Digg ] 30 años | $31M

  11. Ryan Block [ Engadget ] 25 años | $20M

  12. Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | $18M

  13. Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | $15M

  14. Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | $12M

  15. Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | $10M

  16. Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 años | $10M

  17. Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | $10M

  18. David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | $8M

  19. Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | $5M

  20. Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | $5M



Vía: vector-pixel.com

Enviar a:

Menéame Digg Del.icio.us Technorati Yahoo Fresqui



Otros posts

Seleccione el POST que desea leer: